- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2024-07-19
重庆高新区科技创新专项资金兑付名单公示
-2023年度企业科技创新支持
重庆高新区科技创新局近日对外公布了2023年度科技创新专项资金的拟兑付名单,标志着对企业科技创新的大力支持和激励。这项公示不仅体现了政府对科技创新的重视,也为相关企业带来了实质性的资金支持。
公示时间: 2024年7月18日至7月22日
公示内容: 拟向167家企业兑付资金5762.49万元,以促进企业科技创新和高质量发展。
附件信息: 公示文件中附有详细的拟兑付名单,包括企业名称和拟兑付金额。
目的与意义: 通过专项资金的兑付,激励企业加大研发投入,促进科技成果转化,推动科技创新和高质量发展。
序号 | 企业名称 | 拟兑付金额 | 所属镇街 |
1 | 重庆佳泰诚工程检测技术有限公司 | 20 | 曾家镇 |
2 | 重庆美臣新材料技术有限公司 | 30 | 曾家镇 |
3 | 重庆非常规油气研究院有限公司 | 20 | 曾家镇 |
4 | 重庆京渝激光技术有限公司 | 20 | 曾家镇 |
5 | 重庆双奥机械制造有限公司 | 20 | 曾家镇 |
6 | 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 30 | 曾家镇 |
7 | 重庆金康动力新能源有限公司 | 50 | 曾家镇 |
8 | 重庆堂之锦环保科技有限责任公司 | 20 | 曾家镇 |
9 | 重庆爽恩科技有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
10 | 重庆泽瑞国际物流有限公司 | 20 | 白市驿镇 |
11 | 重庆市庆宝园林设施制造有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
12 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
13 | 重庆巨创计量设备股份有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
14 | 重庆巨泰机械有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
15 | 重庆联贵灯具有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
16 | 重庆富川机电有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
17 | 重庆匠星工具制造有限公司 | 20 | 白市驿镇 |
18 | 重庆长江工业炉制造有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
19 | 重庆标测检测技术有限公司 | 20 | 白市驿镇 |
20 | 重庆科聚机械铸造有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
21 | 重庆广亚机械制造有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
22 | 重庆正博机械制造有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
23 | 正严(重庆)工程咨询有限公司 | 20 | 白市驿镇 |
24 | 重庆靖力电器有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
25 | 重庆金美通信有限责任公司 | 50 | 白市驿镇 |
26 | 重庆豪斯特汽车零部件有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
27 | 重庆高田工贸有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
28 | 重庆永昶工贸有限公司 | 20 | 白市驿镇 |
29 | 中冶赛迪信息技术(重庆)有限公司 | 531.98 | 白市驿镇 |
30 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 30 | 白市驿镇 |
31 | 重庆樟旗模具有限公司 | 20 | 走马镇 |
32 | 重庆吉马暖通设备开发有限公司 | 30 | 走马镇 |
33 | 重庆市金美办公家具有限公司 | 20 | 走马镇 |
34 | 重庆日鑫包装制品有限公司 | 20 | 走马镇 |
35 | 重庆驰控机电设备有限公司 | 20 | 走马镇 |
36 | 重庆市钧杰浩石油设备有限公司 | 20 | 走马镇 |
37 | 重庆银晓科技发展有限公司 | 30 | 走马镇 |
38 | 重庆佳田市政设施有限公司 | 30 | 走马镇 |
39 | 重庆渝西科城建筑工程检测有限公司 | 30 | 含谷镇 |
40 | 重庆宏广机电设备有限公司 | 20 | 含谷镇 |
41 | 重庆兴渝科技股份有限公司 | 30 | 含谷镇 |
42 | 重庆利菲机械制造有限公司 | 20 | 含谷镇 |
43 | 重庆汉为机械有限公司 | 20 | 含谷镇 |
44 | 重庆超达环保科技有限公司 | 30 | 含谷镇 |
45 | 重庆派馨特机电有限公司 | 20 | 含谷镇 |
46 | 重庆伟福机械有限公司 | 30 | 含谷镇 |
47 | 重庆问创医学检验实验室有限公司 | 20 | 含谷镇 |
48 | 重庆傲典工业炉有限公司 | 20 | 含谷镇 |
49 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 30 | 含谷镇 |
50 | 重庆市科诚电机制造有限公司 | 30 | 含谷镇 |
51 | 重庆达望曲轴机械制造有限公司 | 16 | 含谷镇 |
52 | 重庆市长重锯业有限公司 | 20 | 含谷镇 |
53 | 重庆京淘微电子有限公司 | 20 | 含谷镇 |
54 | 重庆福琛兴科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
55 | 重庆舜锦新材料科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
56 | 重庆西咸地理信息勘测规划设计有限公司 | 20 | 含谷镇 |
57 | 重庆创收节能科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
58 | 中煤科工重庆工程技术有限公司 | 47.69 | 含谷镇 |
59 | 中再云图技术有限公司 | 12.77 | 含谷镇 |
60 | 重庆御传新能源科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
61 | 清安储能技术(重庆)有限公司 | 18.29 | 含谷镇 |
62 | 重庆千变科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
63 | 重庆硅智谷新材料科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
64 | 重庆远创光电科技有限公司 | 20 | 含谷镇 |
65 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 226.25 | 含谷镇 |
66 | 重庆千川护栏有限公司 | 20 | 含谷镇 |
67 | 重庆精准生物技术有限公司 | 105 | 含谷镇 |
68 | 重庆阁林环保科技有限公司 | 33.64 | 含谷镇 |
69 | 重庆清研理工电子技术有限公司 | 34.32 | 含谷镇 |
70 | 重庆清研理工汽车检测服务有限公司 | 5.74 | 含谷镇 |
71 | 同炎数智科技(重庆)有限公司 | 56.99 | 含谷镇 |
72 | 重庆尚茂科技发展有限公司 | 20 | 巴福镇 |
73 | 重庆华源号科技有限公司 | 30 | 巴福镇 |
74 | 重庆奥兴嘉科技有限公司 | 30 | 巴福镇 |
75 | 重庆景硕半导体照明有限公司 | 20 | 巴福镇 |
76 | 重庆市亮精精玻璃有限公司 | 20 | 巴福镇 |
77 | 重庆德蒙特科技发展有限公司 | 20 | 巴福镇 |
78 | 重庆贵恩工贸有限公司 | 20 | 巴福镇 |
79 | 重庆航星玻璃技术有限公司 | 30 | 巴福镇 |
80 | 重庆秋航机械有限责任公司 | 30 | 巴福镇 |
81 | 重庆浩腾机械制造有限公司 | 30 | 巴福镇 |
82 | 重庆渝威特科技有限公司 | 20 | 巴福镇 |
83 | 重庆坤乙德智能装备科技有限公司 | 20 | 巴福镇 |
84 | 重庆市成吉思机械制造有限公司 | 20 | 巴福镇 |
85 | 重庆市定怡机械制造有限公司 | 20 | 巴福镇 |
86 | 重庆赛力盟电机有限责任公司 | 30 | 巴福镇 |
87 | 重庆冠龙电子科技有限公司 | 16 | 巴福镇 |
88 | 重庆华盛检测技术有限公司 | 20 | 金凤镇 |
89 | 瑞娃科技(重庆)有限公司 | 24 | 金凤镇 |
90 | 重庆禀源环保科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
91 | 重庆利特盛阀门有限公司 | 20 | 金凤镇 |
92 | 重庆科博伦科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
93 | 植恩生物技术股份有限公司 | 50 | 金凤镇 |
94 | 重庆重大知识产权运营有限公司 | 20 | 金凤镇 |
95 | 重庆安德瑞源科技有限公司 | 30 | 金凤镇 |
96 | 重庆药归人生物医药科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
97 | 重庆国创智慧环保产业集团有限公司 | 30 | 金凤镇 |
98 | 森轴重庆科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
99 | 重庆三峡绿动能源有限公司 | 20 | 金凤镇 |
100 | 重庆郭氏洪伸科技股份有限公司 | 30 | 金凤镇 |
101 | 重庆国昌检测技术有限公司 | 30 | 金凤镇 |
102 | 通用技术集团国测时栅科技有限公司 | 514 | 金凤镇 |
103 | 重庆汉信工程检测技术有限公司 | 34.33 | 金凤镇 |
104 | 重庆特通阀门有限公司 | 20 | 金凤镇 |
105 | 重庆宇洁环卫设施有限公司 | 30 | 金凤镇 |
106 | 重庆柔显智能科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
107 | 重庆重客检测技术有限公司 | 19.48 | 金凤镇 |
108 | 重庆赛诺生物药业股份有限公司 | 50 | 金凤镇 |
109 | 重庆重大产业技术研究院有限公司 | 20 | 金凤镇 |
110 | 重庆鼎润医疗器械有限责任公司 | 30 | 金凤镇 |
111 | 重庆格林远达科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
112 | 重庆智恒检验检测有限公司 | 20 | 金凤镇 |
113 | 重庆艾申特电子科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
114 | 重庆妙栽生物科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
115 | 重庆渝胜工程质量检测有限公司 | 20 | 金凤镇 |
116 | 重庆京因生物科技有限责任公司 | 20 | 金凤镇 |
117 | 重庆米高电梯有限公司 | 24 | 金凤镇 |
118 | 重庆赛西卡环保科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
119 | 安赛搏(重庆)生物技术有限公司 | 20 | 金凤镇 |
120 | 重庆北纬建设工程质量检测有限公司 | 20 | 金凤镇 |
121 | 重庆润电科技有限公司 | 30 | 金凤镇 |
122 | 重庆金卫士有害生物防治有限公司 | 20 | 金凤镇 |
123 | 德美联合(重庆)医疗科技有限公司 | 50 | 金凤镇 |
124 | 重庆渝天扬生物科技有限公司 | 30 | 金凤镇 |
125 | 重庆爱永星辰标准医药服务有限公司 | 20 | 金凤镇 |
126 | 重庆立讯检测技术有限公司 | 20 | 金凤镇 |
127 | 招商局检测车辆技术研究院有限公司 | 158.74 | 金凤镇 |
128 | 重庆千美集科技有限公司 | 20 | 金凤镇 |
129 | 重庆雷厉风行工业设备有限公司 | 20 | 石坂镇 |
130 | 重庆海科机械制造有限公司 | 30 | 石坂镇 |
131 | 重庆朗正科技有限公司 | 30 | 虎溪街道 |
132 | 重庆云淼文化传播有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
133 | 骐鸿(重庆)科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
134 | 重庆市筑云科技有限责任公司 | 30 | 虎溪街道 |
135 | 重庆生命知源科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
136 | 重庆怀旭科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
137 | 智建云(重庆)科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
138 | 中信科智联科技有限公司 | 30 | 虎溪街道 |
139 | 撼地数智(重庆)科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
140 | 重庆冠昂科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
141 | 重庆优誉源环保科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
142 | 重庆飞皓电子科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
143 | 重庆骏功科技有限公司 | 6.47 | 虎溪街道 |
144 | 重庆科炬企业孵化器有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
145 | 鹰谷睿科(重庆)数据科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
146 | 国汽智控(重庆)科技有限公司 | 320.5 | 虎溪街道 |
147 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 2 | 虎溪街道 |
148 | 耐视特(重庆)信息技术有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
149 | 重庆岛链科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
150 | 云之家网络(重庆)有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
151 | 重庆耐视特科技有限公司 | 41.42 | 虎溪街道 |
152 | 中子科学(重庆)研究院有限公司 | 18 | 虎溪街道 |
153 | 重庆胜欧数据处理有限责任公司 | 20 | 虎溪街道 |
154 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 | 39.58 | 虎溪街道 |
155 | 重庆米未科技有限公司 | 20 | 虎溪街道 |
156 | 重庆恒富机电制造有限公司 | 30 | 西永街道 |
157 | 重庆景灵拓客科技有限公司 | 30 | 西永街道 |
158 | 重庆圣特嘉科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
159 | 重庆宣尊生物科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
160 | 重庆切克威科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
161 | 重庆灵肯医疗科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
162 | 重庆德固科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
163 | 重庆市豪威包装制品有限公司 | 20 | 西永街道 |
164 | 重庆飞特车辆技术有限公司 | 5.3 | 西永街道 |
165 | 重庆海空特网络科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
166 | 重庆启图科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
167 | 重庆美特亚电子科技有限公司 | 20 | 西永街道 |
合计 | 5762.49 |
结语: 重庆高新区科技创新局致力于营造一个公平、透明的科技创新环境。我们鼓励社会各界积极参与监督,共同见证和推动重庆高新区科技创新的繁荣发展。