- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2024-01-27
重庆市2023年首批高新技术企业备案名单公布,科技创新引领发展
高新技术企业的认定是促进科技创新和推动经济发展的重要举措。重庆市作为中国西部地区的重要城市,一直致力于培育和支持高新技术企业的发展。为了进一步推动重庆市高新技术企业的发展,2023年重庆市认定机构公布了第一批高新技术企业备案名单。本文将对该名单进行详细解读,以便企业和相关机构了解认定标准和认定结果,为未来的发展提供参考和借鉴。
1 | 重庆华姿装饰工程有限公司 | GR202351100001 |
2 | 重庆建峰化工股份有限公司 | GR202351100002 |
3 | 重庆怡之驰机械有限公司 | GR202351100003 |
4 | 重庆贵恩工贸有限公司 | GR202351100004 |
5 | 重庆仲宇模具有限公司 | GR202351100005 |
6 | 重庆北金人防工程设备有限公司 | GR202351100006 |
7 | 重庆永友精密模具有限公司 | GR202351100007 |
8 | 重庆智笃新材料科技有限公司 | GR202351100008 |
9 | 重庆智维忆想科技有限公司 | GR202351100009 |
10 | 重庆佰全电子科技有限公司 | GR202351100010 |
11 | 重庆美特亚电子科技有限公司 | GR202351100011 |
12 | 重庆五盾科技有限公司 | GR202351100012 |
13 | 重庆市仓兴达科技有限公司 | GR202351100013 |
14 | 重庆生命知源科技有限公司 | GR202351100014 |
15 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | GR202351100015 |
16 | 重庆市奥彬科技有限公司 | GR202351100016 |
17 | 重庆凯格包装有限公司 | GR202351100017 |
18 | 重庆云停智连科技有限公司 | GR202351100018 |
19 | 重庆麟瑞玻璃制造有限公司 | GR202351100019 |
20 | 重庆奇迹新能源汽车零部件制造有限责任公司 | GR202351100020 |
21 | 重庆鸿元展印科技股份有限公司 | GR202351100021 |
22 | 重庆泰尔森制药有限公司 | GR202351100022 |
23 | 重庆盛源亨通实业有限公司 | GR202351100023 |
24 | 重庆奥纳思生物科技有限公司 | GR202351100024 |
25 | 重庆和合机电有限公司 | GR202351100025 |
26 | 重庆永盛模具制造有限公司 | GR202351100026 |
27 | 重庆市双河丝绸有限公司 | GR202351100027 |
28 | 重庆市仕朗智能家居有限公司 | GR202351100028 |
29 | 重庆缙华磁性材料有限公司 | GR202351100029 |
30 | 重庆珞川新型建材有限公司 | GR202351100030 |
31 | 重庆纳斯能源技术有限公司 | GR202351100031 |
32 | 重庆东煌高新科技有限公司 | GR202351100032 |
33 | 重庆浩顿信息技术有限公司 | GR202351100033 |
34 | 重庆领盛化工科技有限公司 | GR202351100034 |
35 | 重庆秉宪机械制造有限公司 | GR202351100035 |
36 | 重庆云石高科技有限公司 | GR202351100036 |
37 | 重庆激光快速原形及模具制造生产力促进中心有 | GR202351100037 |
38 | 重庆四国创新科技有限公司 | GR202351100038 |
39 | 重庆恒真维实医药科技有限公司 | GR202351100039 |
40 | 重庆丽海眼镜有限公司 | GR202351100040 |
41 | 重庆市海内尔橡塑制品有限公司 | GR202351100041 |
42 | 重庆晶焱鑫聚奎科技有限公司 | GR202351100042 |
43 | 重庆天邦食品有限公司 | GR202351100043 |
44 | 重庆华玮旭电子有限公司 | GR202351100044 |
45 | 重庆闻达纪远网络科技有限公司 | GR202351100045 |
46 | 重庆三辰影科技有限公司 | GR202351100046 |
47 | 重庆市谊展机械制造有限公司 | GR202351100047 |
48 | 重庆宇海科技有限公司 | GR202351100048 |
49 | 重庆海关技术中心 | GR202351100049 |
50 | 重庆良工科技股份有限公司 | GR202351100050 |
51 | 重庆太可环保科技有限公司 | GR202351100051 |
52 | 重庆立凯旭精密机械有限公司 | GR202351100052 |
53 | 重庆亲禾生态环境科技有限公司 | GR202351100053 |
54 | 重庆保时鑫电子科技有限公司 | GR202351100054 |
55 | 重庆瑞信气体有限公司 | GR202351100055 |
56 | 重庆德固科技有限公司 | GR202351100056 |
57 | 英力电子科技(重庆)有限公司 | GR202351100057 |
58 | 重庆五州门业开发有限公司 | GR202351100058 |
59 | 重庆喜旋生物科技有限公司 | GR202351100059 |
60 | 重庆具得建筑工程有限公司 | GR202351100060 |
61 | 重庆大盛环卫有限公司 | GR202351100061 |
62 | 重庆东吴道路工程有限公司 | GR202351100062 |
63 | 重庆易沐千觉景观设计有限公司 | GR202351100063 |
64 | 重庆芸智文化科技有限公司 | GR202351100064 |
65 | 重庆江川化工(集团)有限公司 | GR202351100065 |
66 | 重庆蓝格科技开发有限公司 | GR202351100066 |
67 | 重庆中亚慧通科技有限公司 | GR202351100067 |
68 | 重庆鑫顺盛达科技有限公司 | GR202351100068 |
69 | 重庆长征重工有限责任公司 | GR202351100069 |
70 | 重庆双羽家俱有限公司 | GR202351100070 |
71 | 重庆芸毅发电子科技有限公司 | GR202351100071 |
72 | 重庆冠龙电子科技有限公司 | GR202351100072 |
73 | 重庆市万盛区顺达粉末冶金有限公司 | GR202351100073 |
74 | 重庆中建海龙两江建筑科技有限公司 | GR202351100074 |
75 | 重庆超力电器有限责任公司 | GR202351100075 |
76 | 重庆励颐拓软件有限公司 | GR202351100076 |
77 | 中睿(重庆)建设有限公司 | GR202351100077 |
78 | 铸特易(重庆)科技有限公司 | GR202351100078 |
79 | 重庆沸蒽科技有限公司 | GR202351100079 |
80 | 重庆市麒旭机械制造有限公司 | GR202351100080 |
81 | 重庆市松果供应链管理有限公司 | GR202351100081 |
82 | 重庆捷铭建筑工程有限公司 | GR202351100082 |
83 | 重庆市时创信高分子材料有限公司 | GR202351100083 |
84 | 重庆硕远科技有限公司 | GR202351100084 |
85 | 重庆本鲸科技有限公司 | GR202351100085 |
86 | 重庆集信机械有限公司 | GR202351100086 |
87 | 重庆德和环境工程有限公司 | GR202351100087 |
88 | 重庆驰超科技有限公司 | GR202351100088 |
89 | 重庆创迪科技发展有限公司 | GR202351100089 |
90 | 重庆金鼎仓储设备有限公司 | GR202351100090 |
91 | 重庆创米金属制品有限公司 | GR202351100091 |
92 | 重庆风之雅环保科技有限公司 | GR202351100092 |
93 | 重庆新聚成能源科技有限公司 | GR202351100093 |
94 | 重庆靖力电器有限公司 | GR202351100094 |
95 | 重庆市腾力环境科技有限公司 | GR202351100095 |
96 | 重庆湃芯创智微电子有限公司 | GR202351100096 |
97 | 重庆永沃科技有限公司 | GR202351100097 |
98 | 重庆保固铝业有限公司 | GR202351100098 |
99 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 | GR202351100099 |
100 | 重庆至信实业集团有限公司 | GR202351100100 |
101 | 重庆铭利达科技有限公司 | GR202351100101 |
102 | 重庆诺奖二维材料研究院有限公司 | GR202351100102 |
103 | 重庆金康动力新能源有限公司 | GR202351100103 |
104 | 重庆阿尔发金属材料有限公司 | GR202351100104 |
105 | 重庆重大建设工程质量检测有限公司 | GR202351100105 |
106 | 重庆科光种苗有限公司 | GR202351100106 |
107 | 重庆国浩永固新型建材有限公司 | GR202351100107 |
108 | 重庆优意恩科技有限公司 | GR202351100108 |
109 | 重庆巴谷鲜电子商务有限公司 | GR202351100109 |
110 | 重庆华泛商务咨询有限公司 | GR202351100110 |
111 | 鹰谷睿科(重庆)数据科技有限公司 | GR202351100111 |
112 | 中国广电重庆网络股份有限公司 | GR202351100112 |
113 | 重庆联叁盛光电科技有限公司 | GR202351100113 |
114 | 重庆市綦江区筑友智造科技有限公司 | GR202351100114 |
115 | 屹马汽车零部件(重庆)有限公司 | GR202351100115 |
116 | 硕睿(重庆)企业服务有限公司 | GR202351100116 |
117 | 重庆瀚智环保工程有限公司 | GR202351100117 |
118 | 重庆西重特种铝业有限公司 | GR202351100118 |
119 | 重庆保夫纺织科技有限公司 | GR202351100119 |
120 | 重庆越亘科技有限公司 | GR202351100120 |
121 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | GR202351100121 |
122 | 重庆创越印务有限公司 | GR202351100122 |
123 | 重庆智能实业有限公司 | GR202351100123 |
124 | 重庆准图生物科技有限公司 | GR202351100124 |
125 | 重庆市盈科物联网信息技术有限公司 | GR202351100125 |
126 | 重庆公路运输集团纳溪沟港务有限公司 | GR202351100126 |
127 | 语思创智(重庆)科技有限公司 | GR202351100127 |
128 | 重庆仁仁邦商业管理有限公司 | GR202351100128 |
129 | 重庆昕晟环保科技有限公司 | GR202351100129 |
130 | 重庆市和鑫达电子有限公司 | GR202351100130 |
131 | 重庆泰旭仪表成套有限公司 | GR202351100131 |
132 | 重庆广睿达科技有限公司 | GR202351100132 |
133 | 重庆观讯科技有限公司 | GR202351100133 |
134 | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | GR202351100134 |
135 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 | GR202351100135 |
136 | 重庆振楠建筑工程有限公司 | GR202351100136 |
137 | 重庆市九叶香食品科技有限责任公司 | GR202351100137 |
138 | 重庆高孚透平科技有限公司 | GR202351100138 |
139 | 重庆泰山电缆有限公司 | GR202351100139 |
140 | 重庆大唛物联网科技有限公司 | GR202351100140 |
141 | 重庆力众新能源有限公司 | GR202351100141 |
142 | 重庆翔东实业有限公司 | GR202351100142 |
143 | 重庆恒展自动化科技有限公司 | GR202351100143 |
144 | 重庆奇尚包装印务有限公司 | GR202351100144 |
145 | 重庆创想新瑞机械有限公司 | GR202351100145 |
146 | 重庆市钦鼎农业集团有限公司 | GR202351100146 |
147 | 中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司 | GR202351100147 |
148 | 重庆全通环保科技有限公司 | GR202351100148 |
149 | 重庆蜀耀玻璃有限公司 | GR202351100149 |
150 | 重庆泽瑞国际物流有限公司 | GR202351100150 |
151 | 重庆霸腾医疗器械有限公司 | GR202351100151 |
152 | 重庆览辉信息技术有限公司 | GR202351100152 |
153 | 重庆名檀陶瓷有限公司 | GR202351100153 |
154 | 重庆梧台科技有限公司 | GR202351100154 |
155 | 重庆吉芯科技有限公司 | GR202351100155 |
156 | 重庆汇集源科技有限公司 | GR202351100156 |
157 | 重庆德蒙特科技发展有限公司 | GR202351100157 |
158 | 重庆北卡农业科技有限公司 | GR202351100158 |
159 | 海润新风(重庆)智能技术有限公司 | GR202351100159 |
160 | 重庆爱森拓环保科技有限公司 | GR202351100160 |
161 | 重庆市亚核保温材料股份有限公司 | GR202351100161 |
162 | 重庆领扬信息技术有限公司 | GR202351100162 |
163 | 重庆布尔动物药业有限公司 | GR202351100163 |
164 | 重庆东庆通风设备有限公司 | GR202351100164 |
165 | 重庆慧都科技有限公司 | GR202351100165 |
166 | 綦江县桥箱齿轮有限公司 | GR202351100166 |
167 | 重庆第五维科技有限公司 | GR202351100167 |
168 | 重庆保力捷机电科技有限公司 | GR202351100168 |
169 | 维尔美纸业(重庆)有限公司 | GR202351100169 |
170 | 重庆新时来科技有限公司 | GR202351100170 |
171 | 重庆建峰新材料有限责任公司 | GR202351100171 |
172 | 重庆智恒检验检测有限公司 | GR202351100172 |
173 | 重庆渝维家具有限公司 | GR202351100173 |
174 | 重庆市镁晶防火材料有限公司 | GR202351100174 |
175 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 | GR202351100175 |
176 | 重庆尔安机电设备工程有限公司 | GR202351100176 |
177 | 重庆航越筑恒管业有限公司 | GR202351100177 |
178 | 重庆四联传感器技术有限公司 | GR202351100178 |
179 | 重庆川仪控制系统有限公司 | GR202351100179 |
180 | 重庆铝途新型材料有限公司 | GR202351100180 |
181 | 重庆众联建筑科技有限公司 | GR202351100181 |
182 | 重庆华江地理信息有限公司 | GR202351100182 |
183 | 重庆新氟科技有限公司 | GR202351100183 |
184 | 重庆奇迹半导体科技有限公司 | GR202351100184 |
185 | 重庆大业鑫汽车部件有限公司 | GR202351100185 |
186 | 重庆赶车科技发展有限公司 | GR202351100186 |
187 | 重庆瑞佳水处理有限公司 | GR202351100187 |
188 | 重庆永安安防科技有限公司 | GR202351100188 |
189 | 重庆泽齐传动机械有限公司 | GR202351100189 |
190 | 重庆富川机电有限公司 | GR202351100190 |
191 | 必虎嘉骁光电技术(重庆)有限公司 | GR202351100191 |
192 | 重庆业康金属表面热处理有限责任公司 | GR202351100192 |
193 | 重庆嘉卡科技发展有限公司 | GR202351100193 |
194 | 重庆北易车业有限公司 | GR202351100194 |
195 | 重庆安运科技股份有限公司 | GR202351100195 |
196 | 重庆东申盈创智能科技有限公司 | GR202351100196 |
197 | 重庆乾锋制药有限公司 | GR202351100197 |
198 | 重庆隆百自动化工程有限公司 | GR202351100198 |
199 | 重庆普恒机电有限公司 | GR202351100199 |
200 | 重庆青腾致汇科技有限公司 | GR202351100200 |
201 | 重庆嘉陵特种装备有限公司 | GR202351100201 |
202 | 重庆力同教育科技有限公司 | GR202351100202 |
203 | 重庆吉马暖通设备开发有限公司 | GR202351100203 |
204 | 创科天航科技(重庆)有限公司 | GR202351100204 |
205 | 重庆成维轻质墙板有限公司 | GR202351100205 |
206 | 重庆桂诺光电科技有限公司 | GR202351100206 |
207 | 重庆焱燊机电有限公司 | GR202351100207 |
208 | 重庆颢源环境试验设备有限公司 | GR202351100208 |
209 | 重庆凯烽原电线电缆有限公司 | GR202351100209 |
210 | 联谱必应(重庆)医药科技有限公司 | GR202351100210 |
211 | 镁晶建筑科技(重庆)有限公司 | GR202351100211 |
212 | 重庆君道消防安全技术股份公司 | GR202351100212 |
213 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 | GR202351100213 |
214 | 重庆鑫科高隔热材料有限公司 | GR202351100214 |
215 | 重庆锦晖陶瓷有限公司 | GR202351100215 |
216 | 重庆永盟泰工贸有限公司 | GR202351100216 |
217 | 重庆纳德密封制品有限公司 | GR202351100217 |
218 | 重庆市万州区新亿水轮机有限公司 | GR202351100218 |
219 | 重庆共甲智能科技有限公司 | GR202351100219 |
220 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | GR202351100220 |
221 | 重庆活生建材有限公司 | GR202351100221 |
222 | 重庆健力玻璃制品有限公司 | GR202351100222 |
223 | 重庆施鲁逊智能科技有限公司 | GR202351100223 |
224 | 城口县起航农业开发有限公司 | GR202351100224 |
225 | 重庆豪淋机械制造有限公司 | GR202351100225 |
226 | 重庆菲力尔生态农业有限公司 | GR202351100226 |
227 | 重庆世茂科技有限公司 | GR202351100227 |
228 | 重庆汉信工程检测技术有限公司 | GR202351100228 |
229 | 重庆华旗线缆有限公司 | GR202351100229 |
230 | 重庆市微诺天宸信息技术有限公司 | GR202351100230 |
231 | 重庆三峡云海药业股份有限公司 | GR202351100231 |
232 | 重庆高峰环境监测有限公司 | GR202351100232 |
233 | 重庆灿泽科技有限公司 | GR202351100233 |
234 | 重庆市江津区长兴机械有限责任公司 | GR202351100234 |
235 | 重庆厦美环保科技有限公司 | GR202351100235 |
236 | 重庆中伟欣诚科技有限公司 | GR202351100236 |
237 | 重庆双普汽车零部件有限公司 | GR202351100237 |
238 | 重庆卓润科技有限公司 | GR202351100238 |
239 | 重庆开山流体机械有限公司 | GR202351100239 |
240 | 重庆宏宇家具有限公司 | GR202351100240 |
241 | 重庆阿克索信息科技有限公司 | GR202351100241 |
242 | 重庆凯玖西科技有限公司 | GR202351100242 |
243 | 重庆吉沅环保科技有限公司 | GR202351100243 |
244 | 重庆弘域达科技有限责任公司 | GR202351100244 |
245 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | GR202351100245 |
246 | 重庆普天钢结构有限公司 | GR202351100246 |
247 | 重庆佳禾光电科技有限公司 | GR202351100247 |
248 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | GR202351100248 |
249 | 重庆宏声纸箱有限责任公司 | GR202351100249 |
250 | 承一科技(重庆)有限公司 | GR202351100250 |
251 | 重庆鹏程制药有限公司 | GR202351100251 |
252 | 重庆寒石科技有限公司 | GR202351100252 |
253 | 重庆金册子网络信息技术有限公司 | GR202351100253 |
254 | 重庆圣特嘉科技有限公司 | GR202351100254 |
255 | 重庆筑铝实业股份有限公司 | GR202351100255 |
256 | 重庆奢茂电子科技有限公司 | GR202351100256 |
257 | 重庆市金牛线缆有限公司 | GR202351100257 |
258 | 中信科智联科技有限公司 | GR202351100258 |
259 | 重庆泛嘉地质勘查有限公司 | GR202351100259 |
260 | 重庆举宇科技有限公司 | GR202351100260 |
261 | 重庆殷实塑料有限公司 | GR202351100261 |
262 | 重庆福呗汽车技术有限责任公司 | GR202351100262 |
263 | 重庆科马工贸有限公司 | GR202351100263 |
264 | 重庆万学创世教育科技有限公司 | GR202351100264 |
265 | 重庆星贝知智慧教育科技有限责任公司 | GR202351100265 |
266 | 重庆鸿庆食品有限公司 | GR202351100266 |
267 | 重庆荷力科包装制品有限公司 | GR202351100267 |
268 | 重庆市华禹环保工程有限公司 | GR202351100268 |
269 | 重庆汇韬电气有限公司 | GR202351100269 |
270 | 重庆威客特瑞科技有限公司 | GR202351100270 |
271 | 松润智能科技(重庆)有限公司 | GR202351100271 |
272 | 重庆星旭铝业有限公司 | GR202351100272 |
273 | 重庆渝西科城建筑工程检测有限公司 | GR202351100273 |
274 | 重庆杰菱汽车零部件有限公司 | GR202351100274 |
275 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | GR202351100275 |
276 | 重庆市龙昊科教服务有限公司 | GR202351100276 |
277 | 重庆新天包装材料有限公司 | GR202351100277 |
278 | 重庆立诚重工科技集团有限公司 | GR202351100278 |
279 | 重庆万博橡塑制品有限公司 | GR202351100279 |
280 | 重庆金美通信有限责任公司 | GR202351100280 |
281 | 重庆邦银数字科技有限公司 | GR202351100281 |
282 | 重庆久拓科技有限公司 | GR202351100282 |
283 | 重庆市冠腾机械有限公司 | GR202351100283 |
284 | 国科(重庆)仪器有限公司 | GR202351100284 |
285 | 重庆力劲机械有限公司 | GR202351100285 |
286 | 重庆金泓和瑞科技有限公司 | GR202351100286 |
287 | 重庆望江特种装备有限公司 | GR202351100287 |
288 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | GR202351100288 |
289 | 星禧威视智能科技研究院(重庆)有限公司 | GR202351100289 |
290 | 重庆松野精密机械有限公司 | GR202351100290 |
291 | 重庆茂侨科技有限公司 | GR202351100291 |
292 | 重庆恩捷新材料科技有限公司 | GR202351100292 |
293 | 重庆昆仑安全技术有限公司 | GR202351100293 |
294 | 重庆四联测控技术有限公司 | GR202351100294 |
295 | 重庆锦禹云能源科技有限公司 | GR202351100295 |
296 | 重庆华沸生物有机肥有限公司 | GR202351100296 |
297 | 重庆思也其钢材配送有限公司 | GR202351100297 |
298 | 重庆蓝黛变速器有限公司 | GR202351100298 |
299 | 重庆匠颖科技有限公司 | GR202351100299 |
300 | 重庆昌跃机电制造有限公司 | GR202351100300 |
备注:因篇幅有限,不能全部展示出来,有需要原文的请联系小编。
重庆市认定机构公布的第一批高新技术企业备案名单是对企业科技实力和创新能力的肯定和认可。这些企业在申报中成功通过了严格的评审和认定程序,符合了高新技术企业的认定标准和要求。通过公布备案名单,不仅能够展示出重庆市高新技术企业的整体实力和潜力,也为其他企业提供了学习和借鉴的机会。相信这些备案企业将进一步加强科技创新投入,不断提升自身的科技实力和竞争力,为重庆市经济的发展做出更大的贡献。重庆市认定机构也将继续秉持公正、公平、公开的原则,为更多的高新技术企业提供认定的机会和支持,推动重庆市在科技创新领域取得更加辉煌的成就。