- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2022-03-04
一、申报目的和依据
为深入贯彻重庆市委五届十次全会和重庆市人才工作会议精神,大力集聚海外高层次创新人才,助推新时代重庆高质量发展,根据市科协、市委组织部、市人力社保局制定的《重庆海智工作站建设管理办法》(渝科协发〔2020〕69号)精神,现启动2022年重庆海智工作站建站申报工作。
二、申报要求
1. 根据《重庆海智工作站建设管理办法》,符合相关申报条件的,可填写《重庆海智工作站申报表》进行申报。
2. 对已在国外高校、科研机构、科技型企业等建立了技术中心、研究中心、实验室等海外技术合作平台的申报单位,将优先推荐参评。
3.申报单位请将《重庆海智工作站申报表》纸质件一式三份和电子档一并报送市科协。
三、申报时间
申报截止日期为2022年3月31日。
四、申报对象
1、具备条件的企业、高校、科研院所等;
2、具备条件的经济技术开发区、工业园区、产业园(以下简称园区);
3、具备条件的区县(自治县)科协。
五、申报条件
1、申报单位重视海智工作,有专(兼)职工作人员、办公场地和专项工作经费;
2、申报单位有创新创业载体和工作平台,与海外科技团体及科技工作者建立长期稳定的合作关系,有明确的科技创新与成果转化任务;
3、申报建站的企业,应是规模以上企业或高新技术企业,有明确的技术创新和对外项目合作需求,有自己的研发机构和研发团队。
六、建站条件
1、建站目的明确,有切实的技术创新和对海外高层次人才、智力需求,有迫切需要解决的重大科技难题;
2、具备建站基础,已引进海外高层次人才及其创新团队或有具体的引进计划,已经开展了专业技术交流、决策咨询、人才培养等相关工作;
3、开展项目合作,有与海外高层次人才及其团队技术合作项目并有稳定的项目经费保障;
4、申报单位有专项经费及专(兼)职工作人员;
5、申报建站的园区、区县科协须有广泛的规模以上创新型企业、高校、科研院所为工作站服务对象。
七、评定指标
一级指标 | 二级指标 | 分值 |
1、建站单位科协组织及近两年活动情况 (10分) | 有科协组织 | 5分 |
近两年参与市科协及自行开展活动的情况 | 5分 | |
2、建站单位重视海智工作情况 (10分) | 专(兼)职工作人员、办公场地和专项工作经费情况 | 10分 |
3、建站单位基础条件 (40分) | 承担国家或市级重大项目情况 | 10分 |
创新创业载体和工作平台、研发机构和研发团队情况 | 10分 | |
科技创新与成果转化任务、对外项目合作需求情况 | 10分 | |
有广泛的规模以上高新企业、高校、科研院所为服务对象 | 5分 | |
建有市级以上企业技术中心、工程(技术研究)中心、工程研究中心、科技创新中心、工程实验室、重点实验室并承担国家或市级重大项目 | 5分 | |
4、建站单位已开展或拟开展国际民间科技交流与合作情况 (30分) | 已经或计划引进高科技项目情况 | 5分 |
已经或计划引进海外高层次科技人才情况 | 5分 | |
已经或计划开展的国际民间科技交流、人才培养等活动情况 | 5分 | |
已经或计划开展的决策咨询活动情况 | 5分 | |
与海外科技团体、科技工作者建立的合作关系情况 | 5分 | |
引进的海外高层次人才和申报单位之间核心专利技术转让的情况 | 5分 | |
5、海智工作站建设经济社会效益预期 (10分) | 通过海智工作站为企业产生经济效益情况
| 5分 |
通过海智工作站产生的社会效益情况 | 5分 |
八、年度考核指标
一级指标 | 二级指标 | 分值 |
1、工作站组织建设 (30分) | 分管领导 | 5 |
专(兼)职工作人员 | 5 | |
办公场地 | 5 | |
配套经费落实情况 | 5 | |
管理制度 | 5 | |
海智工作纳入本单位年度工作计划(或每年召开海智工作专题会议) | 5 | |
2、海智工作开展情况 (50分) | 引进海外人才、智力 | 10 |
与海外开展科技项目合作、技术引进、技术攻关 | 10 | |
开展学术交流活动(国际学术会议、报告会、学术互访等) | 10 | |
联合海外团体、人才开展决策咨询 | 10 | |
开展国际科技人才培养活动 | 5 | |
与海外科技团体、机构、高层次人才建立联系合作的情况 | 5 | |
3、开展海智工作产生的经济效益、社会效益 (10分) | 经济效益 | 5 |
社会效益(包括促进行业、产业、学科及区域发展等) | 5 | |
4、完成交办任务情况 (10分) | 完成中国科协(海智办)、市科协(海智基地)交办任务 | 5分 |
完成其它相关上级单位、部门交办任务 | 5分 | |
5、加分项 (20分) | 承担国家级、市级重大项目 | 10 |
为社会、公众提供科技服务 | 10 | |
备注:各工作站考核分数组成:工作站自评20%,工作站互评30%,海智办考评50%;总分120分(含20分加分),合格分为50分。
|