- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2022-03-09
一、申报目的
为推动重庆市消费品工业高质量发展,加快培育一批具有全国影响力的消费品品牌,按照《关于开展重庆市消费品工业重点培育品牌试点示范项目遴选工作的通知》(渝经信消费〔2019〕18号)要求,入选试点示范项目的企业实施动态管理,结合工作实际,现开展重庆市消费品工业重点培育品牌试点示范项目复核及增补遴选工作。
二、复核工作
(一)复核对象。
入选我市消费品工业重点培育品牌第一批试点示范企业。(以下简称“试点示范企业”)
(二)复核程序。
1.试点示范企业填写复核申报表一式两份,装订成册后报所在地的区县(自治县)经济信息委。
2.区县(自治县)经济信息委对试点示范企业的生产经营、品牌建设等情况进行核实,提出复核意见。自入选以来截至目前,有下列情形之一的,直接取消复核申报资格:
(1)停产、半停产企业;
(2)进入“信用中国”黑名单的企业;
(3)企业主要负责人被列为失信被执行人。
三、增补工作
(一)增补对象。
1.各区县(自治县)辖区范围内注册的规模以上消费品工业企业(按我市工业统计口径划分),且企业(产品)品牌(商标)注册地在重庆。
2.企业及产品品牌(商标)注册地在我市的消费品品牌商企业,其主要产品符合所在辖区消费品工业重点培育发展方向,主要产品在市内下单生产,上年度营业额500万元以上。
符合以上第1条或第2条的企业均可申报。
(二)增补程序。
1.企业填写申报表并准备相关材料一式两份,装订成册后报所在地区县(自治县)经济信息委。
2.区县(自治县)经济信息委对提交的申报材料进行审核,并结合企业生产经营、品牌建设等情况,提出初审意见,正式行文报市经济信息委。有下列情况之一的,不得申报:
(1)停产、半停产企业;
(2)进入“信用中国”黑名单的企业;
(3)企业主要负责人被列为失信被执行人。
3.市经济信息委按程序确定增补企业。
四、相关佐证材料清单
1.企业基本情况简介(包括但不仅限于主要产品、建设产能、生产经营、市场建设、企业发展规划,重点介绍品牌培育计划和已开展的相关工作),1000字左右。
2.获得的专利证书(复印件)。
3.通过认证情况佐证(复印件)。
4.认定的研发创新佐证(复印件)。
5.企业获得的市级及以上各项荣誉(复印件)。
6.品牌企业在重庆下单生产的佐证材料
7.其他佐证材料。
五、重庆市消费品工业重点培育品牌复核名单
序号 | 入选类别 | 企业名称 | 区县 |
1 | 示范 | 重庆光大集团乳业股份有限公司 | 巴南区 |
2 | 示范 | 重庆玛格家居有限公司 | 巴南区 |
3 | 示范 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 巴南区 |
4 | 示范 | 重庆桥头火锅调料有限公司 | 巴南区 |
5 | 示范 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 涪陵区 |
6 | 示范 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 江北区 |
7 | 示范 | 重庆周君记火锅食品有限公司 | 九龙坡区 |
8 | 示范 | 重庆江记酒庄有限公司 | 江津区 |
9 | 示范 | 重庆啤酒股份有限公司 | 两江新区 |
10 | 示范 | 凯欣粮油有限公司 | 两江新区 |
11 | 示范 | 重庆德庄农产品开发有限公司 | 南岸区 |
12 | 示范 | 重庆莉莱食品有限公司 | 南岸区 |
13 | 示范 | 重庆中烟工业有限责任公司 | 南岸区 |
14 | 示范 | 重庆汇达柠檬科技集团有限公司 | 潼南区 |
15 | 示范 | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 万州区 |
16 | 示范 | 重庆市树上鲜食品(集团)有限公司 | 万州区 |
17 | 示范 | 重庆理文卫生用纸制造有限公司 | 永川区 |
18 | 示范 | 重庆市天友乳业股份有限公司 | 渝北区 |
19 | 示范 | 重庆段氏服饰实业有限公司 | 渝北区 |
20 | 示范 | 重庆市郎萨家私(集团)有限公司 | 渝北区 |
21 | 第一批试点 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 巴南区 |
22 | 第一批试点 | 重庆品正食品有限公司 | 璧山区 |
23 | 第一批试点 | 重庆华生园食品股份有限公司 | 大渡口区 |
24 | 第一批试点 | 重庆市钟表有限公司 | 垫江县 |
25 | 第一批试点 | 重庆恒都食品开发有限公司 | 丰都县 |
26 | 第一批试点 | 重庆龙璟纸业有限公司 | 丰都县 |
27 | 第一批试点 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县 |
28 | 第一批试点 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 合川区 |
29 | 第一批试点 | 重庆市友军食品有限公司 | 合川区 |
30 | 第一批试点 | 重庆市曾巧食品有限公司 | 合川区 |
31 | 第一批试点 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 合川区 |
32 | 第一批试点 | 重庆隆发皮革制品有限责任公司 | 江北区 |
33 | 第一批试点 | 重庆市江津酒厂(集团)有限公司 | 江津区 |
34 | 第一批试点 | 重庆三五三三印染服装总厂有限公司 | 江津区 |
35 | 第一批试点 | 重庆芝麻官实业股份有限公司 | 江津区 |
36 | 第一批试点 | 重庆市三易食品有限公司 | 江津区 |
37 | 第一批试点 | 重庆骄王天然产物股份有限公司 | 江津区 |
38 | 第一批试点 | 重庆秋霞食品餐饮有限公司 | 九龙坡区 |
39 | 第一批试点 | 重庆三五世全食品有限公司 | 九龙坡区 |
40 | 第一批试点 | 重庆市钱江食品(集团)有限公司 | 开州区 |
41 | 第一批试点 | 重庆尚果农业科技有限公司 | 开州区 |
42 | 第一批试点 | 重庆巨源不锈钢制品有限公司 | 梁平区 |
43 | 第一批试点 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 梁平区 |
44 | 第一批试点 | 重庆雅创服饰集团有限公司 | 南岸区 |
45 | 第一批试点 | 重庆市南川区陈吉旺福食品有限公司 | 南川区 |
46 | 第一批试点 | 重庆三不加食品有限公司 | 南川区 |
47 | 第一批试点 | 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 彭水县 |
48 | 第一批试点 | 重庆饭遭殃食品有限公司 | 綦江区 |
49 | 第一批试点 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 |
50 | 第一批试点 | 重庆多味多食品科技开发股份有限公司 | 綦江区 |
51 | 第一批试点 | 重庆市蓬江食品有限公司 | 黔江区 |
52 | 第一批试点 | 重庆琪馨食品有限公司 | 荣昌区 |
53 | 第一批试点 | 重庆小天鹅百福食品有限公司 | 石柱县 |
54 | 第一批试点 | 重庆谭妹子金彰土家香菜加工有限公司 | 石柱县 |
55 | 第一批试点 | 重庆健能农业发展有限公司 | 潼南区 |
56 | 第一批试点 | 重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司 | 万州区 |
57 | 第一批试点 | 重庆三峡技术纺织有限公司 | 万州区 |
58 | 第一批试点 | 重庆飞亚实业有限公司 | 万州区 |
59 | 第一批试点 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | 万州区 |
60 | 第一批试点 | 重庆百徳鞋服有限公司 | 巫山县 |
61 | 第一批试点 | 重庆市武隆县羊角豆制品有限公司 | 武隆区 |
62 | 第一批试点 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 永川区 |
63 | 第一批试点 | 重庆市永川区君意食品厂 | 永川区 |
64 | 第一批试点 | 重庆秦妈食品有限公司 | 渝北区 |
65 | 第一批试点 | 重庆梦之诗服饰有限公司 | 渝北区 |
66 | 第一批试点 | 重庆玮兰床垫家具有限公司 | 渝北区 |
67 | 第一批试点 | 重庆莱诺时装有限公司 | 渝北区 |
68 | 第一批试点 | 重庆市宏霖食品股份有限公司 | 云阳县 |
69 | 第一批试点 | 重庆市忠州腐乳酿造有限公司 | 忠县 |
70 | 第一批试点 | 重庆忠州酒业有限公司 | 忠县 |
六、重庆市消费品工业重点培育品牌复核申报表
填报企业: 联系人: 联系电话:
基本情况 | 企业法人 | 联系电话 | ||
生产地址 | ||||
复核类别 | □试点 □示范 | |||
生产现状 | □停产 □半停产 □正常 | |||
已入选品牌(商标) | ||||
企业类型 | □国有 □民营 □外资 □其他 | |||
复核信息 | 是否进入“信用中国”黑名单 | □是 □否 | ||
企业主要负责人被列为失信被执行人 | □是 □否 | |||
是否发生重大质量、安全、环保责任事故 | □是 □否 | |||
品牌建设 | 自入选试点/示范以来,品牌建设开展情况及成效(包括但不限于研发创新、质量提升、先进标准、市场拓展、获得荣誉等,不少于500字)
| |||
区县意见 | 复核意见: 区县(盖章): 年 月 日 |
七、重庆市消费品工业重点培育品牌试点项目遴选申报表
基本情况 | 企业名称 | 企业代码 | ||
注册资金 | 上年度净资产 | |||
申报的品牌(商标) (不超过2个) | 申报的品牌(商标)对应的产品 | |||
企业类型:□国有 □民营 □外资 □其他 | ||||
研发创新 能力 | 境内外专利数量(个) | 境内专利(个) | ||
境外专利(个) | ||||
高新技术产品(个数和名称) | ||||
认定的各类研发机构(包括但不仅限于国家级、市级工业设计中心、企业技术中心、重点实验室等) | ||||
生产供应体系 | 认定的包括但不仅限于国家级、市级绿色工厂及市级数字化车间和智能工厂 | |||
主要产品生产供应商名称 | ||||
主要产品生产地址 | ||||
认证和标准 | 质量管理体系认证和行业认证 | 填写名称 | ||
环境管理体系认证 | 填写名称 | |||
参与制定或修订的国家或行业标准 | 填写名称 | |||
市场建设 | 上年度营业额(万元) | 已拓展的国内省市和国际市场 | ||
是否建有境外分支机构 | ||||
社会评价 | 国家级称号 | 填写名称 | ||
市级称号 | 填写名称 | |||
行业内称号 | 填写名称 | |||
企业法定代表人签字:(企业盖章) 年 月 日
联系人: 电 话: |