- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2022-03-09
一、入库申报目的
为深入贯彻《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,充分发挥工业互联网、智能制造和5G对制造业的赋能作用,按照《重庆市制造业高质量发展“十四五”规划(2021—2025年)》《重庆市发展智能制造实施方案(2018—2022年)》《重庆市工业互联网创新发展行动计划(2021—2023年)》《重庆市5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》要求,现组织开展2022年智能化赋能行动项目库征集工作。
二、征集领域和方向
(一)征集领域。围绕重点行业、重点企业和重点产业链,在新一代信息技术和制造业融合领域,遴选一批智能化赋能行动项目,通过试点先行、示范引领,探索形成可复制、可推广的新模式和新业态,不断提高产业链供应链竞争力和稳定性。
(二)征集方向。2022年智能化赋能行动项目要素条件
1、创新示范智能工厂
(a)支持制造业企业综合应用人工智能、大数据、虚拟现实、云计算、物联网、区块链、5G、工业互联网、IPV6等新一代信息技术,打造企业5G内网、工业高清视觉质检、工业AR/VR、数字孪生、AGV智能运输、智能人机物协同、边云协同、大数据辅助决策、生产线动态智能调度、生产装备智能物联等应用场景,或实现以上多个场景的集成应用。
(b)预期指标:项目建成后运营成本降低15%以上、生产效率提高10%以上、产品研发周期降低10%以上、产品不良品率降低10%以上、能源利用率提高8%以上(以上指标至少满足三项);新一代信息技术应用场景不少于5个。
(c)项目投资额不低于1000万元。
2、5G+工业互联网集成创新应用
(a)支持工业企业应用5G网络技术,实现生产设备/设施、仪表仪器、传感器、控制系统、管理系统、工业应用系统等关键设备联网,打造5G+远程操控、5G+设备协同、5G+辅助装配、5G+质量检测、5G+故障检测、5G+智能物流、5G+远程运维、5G+行为监测、5G+无人巡检、5G+环境监测等示范应用场景。
(b)预期目标:特定场景实现5G网络全覆盖,关键设备联网率不低于50%,且在联网的关键设备中,应用5G联网率不低于30%;典型应用场景不少于2个。
(c)项目投资额不低于1000万元。
3、工业互联网新模式集成创新应用
(a)支持制造业企业建设、应用工业互联网平台,发展平台化设计、数字化管理、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等新模式。支持制造业企业、生产服务型企业建设共享制造服务、检验检测认证服务、总集成总承包服务、在线支持(信息增值)服务等服务型制造项目。
(b)预期指标:项目建成后,实现数据的汇聚、分析、处理和应用,并实现平台化设计、数字化管理、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、服务型制造中至少1类创新应用。
(c)项目投资额不低于500万元。
4、5G和物联网集成创新应用
(a)支持工业、农业、交通、医疗、养老、建筑、安防、物流、电力、节能环保等领域企业开展物联网技术应用示范,以及工业领域以外企业开展5G应用示范。
(b)预期指标:至少形成2个典型应用场景。
(c)项目投资额不低于500万元。
三、申报基本条件
1.申报主体为依法注册登记、纳税、具有健全财务管理机构和制度的独立法人或按有关要求实行财税独立核算的非独立法人。
2.申报项目应在2020年1月1日后开工建设,建设工期一般不超过30个月。
3.已获得市级财政资金支持的项目以及入选2021年智能化赋能工程试点示范项目清单(渝经信智能〔2021〕61号)的项目不再重复申报。
4.项目投资包括设备、软件、网络、平台、安全、系统集成、上云服务等相关费用。
5.项目应有必要的信息安全防护投入,建成后具备一定的信息安全防护能力。
6.渝东北三峡库区城镇群、渝东南武陵山区城镇群区县项目申报的投资投入门槛为相应申报条件的50%。
四、申报时间
请申报单位填写相关附件,由所在区县经信主管部门推荐盖章后,于2022年3月28日前将申报材料纸质件和项目推荐汇总表报送至市经济信息委智能化处(两江新区云杉南路12号市经济信息委9007室),申报材料电子版(PDF和Word各一份)同步发送至邮箱517384103@qq.com。
五、创新示范智能工厂项目申报表(方向1填写)
企业基本信息 | |||||||||||
统一社会信用代码 | |||||||||||
机构代码 | 成立时间 | ||||||||||
单位地址 | |||||||||||
所属行业 | 汽车/电子/装备/消费品/化工/医药/材料/智能终端 | ||||||||||
联系人 | 姓名 | 电话 | |||||||||
职务 | 手机 | ||||||||||
传真 | |||||||||||
企业法人 | 姓名 | 职务和职称 | 电话 | ||||||||
近三年企业生产 经营情况 | 销售收入(万元) | 利润(万元) | 税收(万元) | ||||||||
2019 | |||||||||||
2020 | |||||||||||
2021 | |||||||||||
已认定数字化车间和智能工厂名称 | 认定时间 | ||||||||||
创新示范智能工厂基本信息 | |||||||||||
项目名称 | |||||||||||
建设状态 | (在建/拟建) | ||||||||||
建设开始时间 | 建设完成时间 | ||||||||||
设备和软件总投资(万元) | 已完成投资(万元) | ||||||||||
其中信息安全防护投入金额(万元) | |||||||||||
新一代信息技术投资情况 | |||||||||||
应用新技术名称 | 直接关联投资额 | ||||||||||
5G | |||||||||||
工业互联网 | |||||||||||
人工智能 | |||||||||||
大数据 | |||||||||||
虚拟现实 | |||||||||||
数字孪生 | |||||||||||
物联网 | |||||||||||
区块链 | |||||||||||
IPV6 | |||||||||||
其他(请注明) | |||||||||||
合计投资额 | |||||||||||
新一代信息技术应用场景名称 | |||||||||||
场景1 | |||||||||||
场景2 | |||||||||||
场景3 | |||||||||||
场景4 | |||||||||||
场景5 | (超出5个请自行添加) | ||||||||||
项目建设主要内容 | (500字以内) | ||||||||||
真实性 承诺 | 本次提供的项目申报资料真实有效,且已准确、充分及完整的表达我单位及项目实际,如与实际情况不符的,我单位愿承担相应法律责任及其他后果。
申报单位签章: 2022年 月 日 |
填表人: 联系手机: 填表时间:
六、5G+工业互联网集成创新项目申报表(方向2填写)
申报单位名称(盖章): 单位:万元 | |||||||||||||
申报牵头单位地址 | 所属区县 | 组织机构代码 | |||||||||||
近三年生产 经营情况 | 销售收入(万元) | 利润(万元) | 税收(万元) | ||||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 | |||||||||||||
2021 | |||||||||||||
项目名称 | 项目负责人 | 联系手机 | |||||||||||
项目总投资金额(万元) | 项目已投资金额(万元) | 项目已完成进度(%) | |||||||||||
建设状态 | (在建/拟建) | ||||||||||||
建设开始时间 | 建设完成时间 | ||||||||||||
新一代信息技术投资情况 | |||||||||||||
应用新技术名称 | 直接关联投资额(万元) | ||||||||||||
5G | |||||||||||||
工业互联网 | |||||||||||||
信息安全防护 | |||||||||||||
其他(请注明) | |||||||||||||
合计投资额 | |||||||||||||
5G应用场景 | |||||||||||||
应用场景名称 | 预期设备接入数量 | 预期月数据流量 | |||||||||||
场景1 | |||||||||||||
场景2 | |||||||||||||
场景3 | |||||||||||||
场景4 | |||||||||||||
场景5(超出5个自行添加) | |||||||||||||
项目建设主要内容 | (500字以内) | ||||||||||||
指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||
关键设备5G联网率 | XX% | 典型应用场景 | XX个 | ||||||||||
真实性承诺 | 本次提供的项目申报资料真实有效,且已准确、充分及完整的表达我单位及项目实际,如与实际情况不符的,我单位愿承担相应法律责任及其他后果。
申报单位签章: 2022年 月 日 |
填表人: 联系手机: 填表时间:
七、工业互联网新模式集成创新应用项目申报表(方向3填写)
申报单位名称(盖章): 单位:万元 | |||||||||||||||
申报单位地址 | 所属区县 | 组织机构代 码 | |||||||||||||
近三年生产经营情况 | 销售收入(万元) | 利润(万元) | 税收(万元) | ||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
所属行业 | 汽车/电子/装备/消费品/化工/医药/材料/智能终端 | ||||||||||||||
工业互联网新模式集成创新应用项目基本信息 | |||||||||||||||
项目 名称 | 项目负责人 | 联系手机 | |||||||||||||
细分 方向 (至少选1个) | □平台化设计。聚焦工业设计资源分散、工具软件落后和研发效率低等问题,加快工业知识经验沉淀、仿真设计工具创新,实现并行、交互和模块化设计,推动供应商参与设计、用户反馈设计。 □数字化管理。聚焦工业企业数据开发利用程度低、管理决策效率低等问题,通过全链条数据贯通与智能分析,实现组织架构优化、动态精准服务、辅助管理决策等管理模式创新。 □网络化协同。聚焦产业链结构复杂、信息不对称、协作效率低等问题,推动关键数据共享和制造资源优化配置,实现跨企业、跨地区、跨行业的研发协同、制造协同、供应协同。 □个性化定制。聚焦产品附加值较低、多样化市场需求无法有效满足等问题,基于数据整合分析、模型库共享与供应商协同,实现模块化与个性化设计、柔性化生产、智能仓储和准时交付。 □服务化延伸。聚焦传统制造竞争力下降、设备运维成本高、售后服务要求高等问题,基于对产品的远程互联和数据分析,实现远程运维、供应链金融等服务模式创新。 □服务型制造。通过发展共享制造服务、检验检测认证服务、总集成总承包服务、在线支持(信息增值)服务等,推动企业向“产品+服务”转变。 | ||||||||||||||
项目总投资金额(万元) | 项目已投资金额(万元) | 项目已完成进度(%) | |||||||||||||
其中信息安全防护投入金额(万元) | |||||||||||||||
项目建设主要内容 | (500字以内) | ||||||||||||||
项目预计年经济效益 | 营业收入 | 利润 | 税金 | 出口(万美元) | |||||||||||
指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
降低运营成本 | XX万元 | 降低产品不良品率 | XX% | ||||||||||||
提高生产效率 | XX% | 提高能源利用率 | XX% | ||||||||||||
真实性承诺 | 本次提供的项目申报资料真实有效,且已准确、充分及完整的表达我单位及项目实际,如与实际情况不符的,我单位愿承担相应法律责任及其他后果。
申报单位签章: 2022年 月 日 | ||||||||||||||
填表人: | 联系手机: | 填表时间: |
八、5G和物联网集成创新应用项目申报表(方向4填写)
申报单位名称(盖章): 单位:万元 | |||||||||||||||
申报单位地址 | 所属区县 | 组织机构代 码 | |||||||||||||
近三年生产经营情况 | 销售收入(万元) | 利润(万元) | 税收(万元) | ||||||||||||
2019 | |||||||||||||||
2020 | |||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||
项目 名称 | 项目负责人 | 联系手机 | |||||||||||||
项目 方向 | 项目建设起止年月 | ||||||||||||||
项目总投资金额(万元) | 项目已投资金额(万元) | 项目已完成进度(%) | |||||||||||||
其中信息安全防护投入金额(万元) | |||||||||||||||
项目建设主要内容 | (500字以内) | ||||||||||||||
项目预计年经济效益 | 营业收入 | 利润 | 税金 | 出口(万美元) | |||||||||||
项目完成后,预计实现的降本提质增效等量化指标。(以下4项指标,至少填写2项以上,可根据项目情况新增其他量化指标)。 | |||||||||||||||
指标名称 | 指标值 | 指标名称 | 指标值 | ||||||||||||
降低运营成本 | XX万元 | 降低产品不良品率 | XX% | ||||||||||||
提高生产效率 | XX% | 提高能源利用率 | XX% | ||||||||||||
真实性承诺 | 本次提供的项目申报资料真实有效,且已准确、充分及完整的表达我单位及项目实际,如与实际情况不符的,我单位愿承担相应法律责任及其他后果。
申报单位签章: 2022年 月 日 | ||||||||||||||
填表人: | 联系手机: | 填表时间: |