- 作者:重庆同瑞久
- 发表时间:2022-02-15
本文是重庆同瑞久公司项目部依据重庆市江津区经济和信息化委员会《关于开展2022年度江津区企业技术中心认定工作的通知》津经信委发〔2022〕7号通知精神,为让广大企业、高校、科研机构及科技工作者、创新创业者全面掌握江津区2022年江津区企业技术中心认定通知及申报条件认真梳理内容如下,仅供参考。
一、江津区企业技术中心申报条件
(一)申报企业须是江津区范围内工商注册的独立法人企业,成立并运行一年以上,具有较好的技术创新机制,企业技术中心组织体系健全,发展规划和目标明确,具有较强的技术创新能力;
(二)企业营业收入2000万元以上;
(三)有专门的研发场地,有必要的测试、分析手段和工艺设备,原则上用于研究开发的仪器设备原值不低于100万元;
(四)有一定的研发经费投入,原则上年度研究与试验发展经费支出额不低于80万元;
(五)有一定的研发人员,原则上专职研发人员不少于5人;
(六)企业技术中心有为企业提供技术研发、产业化技术支撑、试验等技术服务的能力;
(七)企业信用良好,申报时未列入国家企业信用信息公示系统、信用中国等系统严重违法失信企业名单和重大税收违法案件信息公布名单。
二、江津区企业技术中心限定性指标的最低标准
1.企业研究与试验发展(R&D)经费支出额不低于80万元。
2.企业专职研究与试验发展人员数不低于5人。
3.企业技术开发仪器设备原值不低于100万元。
三、江津区企业技术中心评价指标及基本要求
一级 指标 | 二级 指标 | 权重 (分) | 三级指标 | 权重 (分) | 单位 | 基本要求 |
创新机制 | 创新投入机制 | 25 | 研究与试验发展(R&D)经费支出额占主营业务收入的比重 | 17 | % | 分档 |
研究与试验发展(R&D)经费支出比上年度增长 | 3 | 万元 | ≥0 | |||
研究与试验发展(R&D)经费支出 | 5 | 万元 | ≥80 | |||
人才激励机制 | 6 | 中心年人均收入与企业年人均收入之比 | 3 | % | ≥100 | |
中心人员培训费占中心人员总收入的比重 | 3 | % | ≥1 | |||
创新合作机制 | 4 | 来中心从事技术开发工作的外部专家数 | 2 | 人月 | ≥6 | |
对外合作项目占全部开发项目数的比重 | 2 | % | ≥3 | |||
技术人才 | 创新队伍建设 | 15 | 企业研究与试验发展(R&D)人员 | 15 | 人 | ≥5 |
创新条件建设 | 15 | 企业技术开发仪器设备原值 | 15 | 万元 | ≥100 | |
技术积累储备 | 5 | 企业拥有的全部有效发明专利数 | 5 | 项 | ≥1 | |
产出与 效益 | 技术创新产出 | 14 | 当年完成的新产品新技术新工艺开发项目数 | 10 | 项 | ≥3 |
当年受理的专利申请数 | 2 | 项 | ≥1 | |||
——其中当年受理的发明专利申请数 | 2 | 项 | ≥1 | |||
技术创新效益 | 16 | 新产品销售收入占主营业务收入的比重 | 8 | % | ≥15 | |
新产品销售利润占销售利润总额的比重 | 8 | % | ≥10 | |||
加分 | 加分 | 10 | 获国家自然科学、技术发明、科技进步奖项目数 | ≤2 | 项 | ≥1 |
获得发明专利授权数 | ≤1 | 项 | ≥1 | |||
获得国家行业协会、市级科技进步奖等项目数 | ≤2 | 项 | ≥1 | |||
企业获得国家级质量品牌奖项数 | 2 | 个 | ≥1 | |||
企业获得市级质量品牌奖项数 | 1 | 个 | ≥1 | |||
主持和参与制定的国际、国家、行业标准(工法)数 | 1 | 项 | ≥1 | |||
当年研究与试验发展(R&D)经费支出额占主营业务收入的比重超过3% | ≤1 | % | ≥3 | |||
扣分 | 扣分 | 3 | 企业经营亏损 | ≤3 | 万元 |
四、江津区企业技术中心评价行业系数
行业名称 | 研究与试验发展经费支出占主营业务收入的比重 | 新产品销售收 | 新产品销售利 |
农业 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
煤炭开采和洗选业 | 2 | 3 | 3 |
石油和天然气开采业 | 2 | 3 | 3 |
有色金属矿采选业 | 2 | 3 | 3 |
农副食品加工业 | 1.5 | 1.5 | 1 |
食品制造业 | 1.5 | 1.5 | 1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
烟草制品业 | 3 | 1.5 | 2 |
纺织业 | 1.2 | 1 | 1 |
纺织服装、服饰业 | 1.2 | 1 | 1 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1.5 | 1.2 | 1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1 | 1.5 | 1.2 |
家具制造业 | 1.2 | 1 | 1 |
造纸和纸制品业 | 1 | 1 | 1 |
印刷和记录媒介复制业 | 1 | 1 | 1.2 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 2.5 | 2 | 1 |
化学原料和化学制品制造业 | 1 | 1 | 1 |
医药制造业 | 0.8 | 0.8 | 1 |
化学纤维制造业 | 1 | 1 | 1 |
橡胶和塑料制品业 | 1 | 1 | 1 |
非金属矿物制品业 | 1 | 1 | 1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1.2 | 1.2 | 1 |
金属制品业 | 1 | 1 | 1 |
通用设备制造业 | 1 | 1 | 1 |
专用设备制造业 | 1 | 1 | 1 |
汽车制造业 | 1 | 0.8 | 1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.8 | 0.8 | 1 |
电气机械和器材制造业 | 0.8 | 0.8 | 1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
仪器仪表制造业 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
电力、热力生产和供应业 | 2.5 | 3 | 3 |
房屋建筑业 | 2 | 1.5 | 1.5 |
土木工程建筑业 | 2 | 1.5 | 1.5 |
建筑安装业 | 2 | 1.5 | 1.5 |
软件和信息技术服务业 | 0.6 | 1 | 1 |
专业技术服务业 | 1 | 1 | 1 |
其他 | 1.5 | 1.5 | 1 |
五、江津区企业技术中心申报材料
1.企业营业执照。
2.企业申报材料真实性承诺。
3.企业2020和2021年度相关财务报表(资产负债表、损益表、现金流量表等复印件)。
4.企业2020和2021年度在统计联网直报平台上填报的《企业研究开发项目情况》和《企业研究开发活动及相关情况》。未列入国家统计局规模以上工业企业科技活动情况统计范围的企业应参照上述两个表的格式填报。
5.企业技术开发仪器设备情况需列详细清单(包括设备名称、型号、数量、购置日期、原值、设备主要用途等),清单后需附不低于设备原值最低要求的研发设备发票,提供研发场地和仪器设备照片。
6.企业研发人员、技术中心职工等情况需附列详细清单(包括姓名、年龄、专业、学历、职称、所在部门和岗位等),清单后需附研发人员在本企业的社保缴纳证明。
7.企业专利情况需按要求填写《企业有效发明专利信息表》和《企业当年被受理的专利申请信息表》,还应提供相应专利证书和专利申请受理通知书等。
8.企业研发项目、当年完成的新产品新技术新工艺开发项目情况需参照国家统计局《企业研究开发项目情况表》列明项目详细清单。
9.评价指标及相关附表所填数据的其他证明材料。