重庆市渝北区2020年度获认定高新技术企业奖励兑现公示名单
- 作者:同瑞久
- 发表时间:2021-09-04
渝北科局〔2021〕7号
重庆市渝北区科学技术局
关于公示拟兑现2020年度获认定高新技术
企业奖励名单的通知
重庆市渝北区科学技术局
关于公示拟兑现2020年度获认定高新技术
企业奖励名单的通知
各有关企业:
根据《渝北区推动科技创新政策》(渝北府办发〔2020〕36号),现将拟兑现的美睿健康产业(重庆)有限公司等127家2020年度获认定高新技术企业奖励名单进行公示(详见附件1),公示期为2021年3月15日2021年3月19日。
请有关企业于2021年3月24日18:00前将签字盖章后的渝北区科技奖励(补贴)申请表(详见附件2),扫描报送至373478432@qq.com(命名为XX高新技术企业奖励申报表),逾期视为主动放弃。(电话:67825588,67808508)
如有异议,可在公示期内,以书面、电话、来访等形式向区科技局(电话:67821738)或派驻纪检组(电话:67804394)反映。反映人需提供真实身份,反映情况和问题应实事求是,不得借机诽谤和诬告。凡匿名或假冒他人反映问题的,或未提供可查证的线索,或逾期反映的,将不予受理。
附件:1.拟兑现2020年度获认定高新技术企业奖励名单
2.渝北区科技奖励(补贴)申请表
重庆市渝北区科学技术局
2021年3月15日
附件1 拟兑现2020年度获认定高新技术企业奖励名单
序号 | 企业名称 | 首次认定或复审认定 | 备注 | |
1 | 美睿健康产业(重庆)有限公司 | 首次认定 | ||
2 | 云知印(重庆)信息技术有限公司 | 首次认定 | ||
3 | 长江重庆航运工程勘察设计院 | 首次认定 | ||
4 | 重庆阿泰可环境可靠性检测技术有限公司 | 首次认定 | ||
5 | 重庆安福汇工业设计有限公司 | 首次认定 | ||
6 | 重庆北睿星科技有限公司 | 首次认定 | ||
7 | 重庆传音通讯技术有限公司 | 首次认定 | ||
8 | 重庆创志机器人有限公司 | 首次认定 | ||
9 | 重庆鼎力升建筑加固有限公司 | 首次认定 | ||
10 | 重庆海特弘业催化剂有限公司 | 首次认定 | ||
11 | 重庆浩歌科技有限公司 | 首次认定 | ||
12 | 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 | 首次认定 | ||
13 | 重庆华萃生物技术股份有限公司 | 首次认定 | ||
14 | 重庆华泛商务咨询有限公司 | 首次认定 | ||
15 | 重庆环伦机电安装工程有限公司 | 首次认定 | ||
16 | 重庆汇盛园林景观设计工程有限公司 | 首次认定 | ||
17 | 重庆极火科技有限公司 | 首次认定 | ||
18 | 重庆集凯科技服务有限公司 | 首次认定 | ||
19 | 重庆技展数字科技有限公司 | 首次认定 | ||
20 | 重庆觉晓教育科技有限公司 | 首次认定 | ||
21 | 重庆举宇科技有限公司 | 首次认定 | ||
22 | 重庆巨海信息技术有限公司 | 首次认定 | ||
23 | 重庆军蓉科技有限公司 | 首次认定 | ||
24 | 重庆卡赛莱昇科技有限公司 | 首次认定 | ||
25 | 重庆克那维环保科技有限公司 | 首次认定 | ||
26 | 重庆兰空无人机技术有限公司 | 首次认定 | ||
27 | 重庆蓝莓汇网络技术有限公司 | 首次认定 | ||
28 | 重庆乐潮信息技术有限公司 | 首次认定 | ||
29 | 重庆龙翰环保工程有限公司 | 首次认定 | ||
30 | 重庆龙科自动化机械设备研究院有限公司 | 首次认定 | ||
31 | 重庆龙象合工程咨询有限公司 | 首次认定 | ||
32 | 重庆陆玛景观规划设计有限公司 | 首次认定 | ||
33 | 重庆绿航建筑科技有限公司 | 首次认定 | ||
34 | 重庆麦芽传媒有限公司 | 首次认定 | ||
35 | 重庆美地酒店设备有限公司 | 首次认定 | ||
36 | 重庆门里科技有限公司 | 首次认定 | ||
37 | 重庆南江建设工程有限公司 | 首次认定 | ||
38 | 重庆沛杰教育科技集团有限公司 | 首次认定 | ||
39 | 重庆飘风科技有限公司 | 首次认定 | ||
40 | 重庆普拉斯汽车零部件有限公司 | 首次认定 | ||
41 | 重庆切纳科技有限公司 | 首次认定 | ||
42 | 重庆世茂科技有限公司 | 首次认定 | ||
43 | 重庆市爱伦吉科技有限公司 | 首次认定 | ||
44 | 重庆市奔信智创网络科技有限公司 | 首次认定 | ||
45 | 重庆市凤筑科技有限公司 | 首次认定 | ||
46 | 重庆市基本源素建筑设计有限公司 | 首次认定 | ||
47 | 重庆市宇邦汽车电线有限公司 | 首次认定 | ||
48 | 重庆市宇驰检测技术有限公司 | 首次认定 | ||
49 | 重庆市御临建筑工程有限公司 | 首次认定 | ||
50 | 重庆舒清节能环保科技有限公司 | 首次认定 | ||
51 | 重庆蜀通岩土工程有限公司 | 首次认定 | ||
52 | 重庆硕远科技有限公司 | 首次认定 | ||
53 | 重庆思恩科信息技术有限公司 | 首次认定 | ||
54 | 重庆思远聚仁科技有限公司 | 首次认定 | ||
55 | 重庆坦晟电子科技有限公司 | 首次认定 | ||
56 | 重庆腾冉科技有限公司 | 首次认定 | ||
57 | 重庆天行者科技有限公司 | 首次认定 | ||
58 | 重庆田之乐农业发展股份有限公司 | 首次认定 | ||
59 | 重庆同锐模具有限公司 | 首次认定 | ||
60 | 重庆图广盛科技有限公司 | 首次认定 | ||
61 | 重庆推猫科技有限公司 | 首次认定 | ||
62 | 重庆瓦城老缅木业有限公司 | 首次认定 | ||
63 | 重庆网锐科技发展有限公司 | 首次认定 | ||
64 | 重庆伟耘科技发展有限公司 | 首次认定 | ||
65 | 重庆物奇科技有限公司 | 首次认定 | ||
66 | 重庆仙桃教育科技有限公司 | 首次认定 | ||
67 | 重庆仙桃前沿消费行为大数据有限公司 | 首次认定 | ||
68 | 重庆小梨科技有限公司 | 首次认定 | ||
69 | 重庆协通国际物流有限公司 | 首次认定 | ||
70 | 重庆新派工业设计有限公司 | 首次认定 | ||
71 | 重庆新中屹能源技术有限公司 | 首次认定 | ||
72 | 重庆兴创巢科技发展有限责任公司 | 首次认定 | ||
73 | 重庆讯为传信科技有限公司 | 首次认定 | ||
74 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | 首次认定 | ||
75 | 重庆衍数自动化设备有限公司 | 首次认定 | ||
76 | 重庆彦鼎科技有限公司 | 首次认定 | ||
77 | 重庆洋泰科技发展有限公司 | 首次认定 | ||
78 | 重庆易云轩科技有限公司 | 首次认定 | ||
79 | 重庆益尔公共安全应急产业发展有限公司 | 首次认定 | ||
80 | 重庆优米工业自动化设备有限公司 | 首次认定 | ||
81 | 重庆渝联轩程信息技术有限公司 | 首次认定 | ||
82 | 重庆元韩汽车技术设计研究院有限公司 | 首次认定 | ||
83 | 重庆月琴科技有限公司 | 首次认定 | ||
84 | 重庆云盾物联网技术有限公司 | 首次认定 | ||
85 | 重庆云智互联科技有限公司 | 首次认定 | ||
86 | 重庆载禾农业发展股份有限公司 | 首次认定 | ||
87 | 重庆指讯科技股份有限公司 | 首次认定 | ||
88 | 重庆智脉通科技有限公司 | 首次认定 | ||
89 | 重庆智石网络科技有限公司 | 首次认定 | ||
90 | 重庆中驰工程勘测技术有限公司 | 首次认定 | ||
91 | 重庆中节能悦来能源管理有限公司 | 首次认定 | ||
92 | 重庆中楷工程技术服务有限公司 | 首次认定 | ||
93 | 重庆卓来科技有限责任公司 | 首次认定 | ||
94 | 重庆市钱宝科技服务有限公司 | 复审认定 | ||
95 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | 复审认定 | ||
96 | 重庆甲运智能装备有限公司 | 复审认定 | ||
97 | 重庆市会得水利技术股份有限公司 | 复审认定 | ||
98 | 重庆同仁至诚智慧医疗科技股份有限公司 | 复审认定 | ||
99 | 重庆依斯普激光技术股份有限公司 | 复审认定 | ||
100 | 拓土发展有限公司 | 复审认定 | ||
101 | 重庆节节高科技发展有限公司 | 复审认定 | ||
102 | 重庆飞龙江利汽车部件有限公司 | 复审认定 | ||
103 | 重庆市中光电显示技术有限公司 | 复审认定 | ||
104 | 重庆泰山电缆有限公司 | 复审认定 | ||
105 | 重庆市机电设计研究院 | 复审认定 | ||
106 | 重庆联国信息工程有限公司 | 复审认定 | ||
107 | 重庆鑫路捷科技股份有限公司 | 复审认定 | ||
108 | 重庆平江实业有限责任公司 | 复审认定 | ||
109 | 重庆市新超力轴承有限公司 | 复审认定 | ||
110 | 重庆旭光测绘地理信息有限公司 | 复审认定 | ||
111 | 重庆市圣琳机械配件有限公司 | 复审认定 | ||
112 | 重庆融极环保工程有限公司 | 复审认定 | ||
113 | 重庆恒宇橡塑工业有限公司 | 复审认定 | ||
114 | 重庆云海机械制造有限公司 | 复审认定 | ||
115 | 重庆元创自动化设备有限公司 | 复审认定 | ||
116 | 重庆摩西机器人有限公司 | 复审认定 | ||
117 | 重庆搏帆涡轮动力设备有限公司 | 复审认定 | ||
118 | 重庆新创科技股份有限公司 | 复审认定 | ||
119 | 桑德科技(重庆)有限公司 | 复审认定 | ||
120 | 重庆迅昌汽车零部件有限公司 | 复审认定 | ||
121 | 重庆禾维科技有限公司 | 复审认定 | ||
122 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司 | 复审认定 | ||
123 | 重庆天网高新技术有限公司 | 复审认定 | ||
124 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | 复审认定 | ||
125 | 重庆南地科技开发有限公司 | 复审认定 | ||
126 | 重庆智尔信息技术有限公司 | 复审认定 | ||
127 | 重庆镭宝激光科技有限公司 | 复审认定 |
附件2 渝北区科技奖励(补贴)申请表
企业名称 | |||
注册地址 | |||
奖励(补贴)事由 | 2020年度获认定国家高新技术企业 | ||
奖励(补贴)金额 | 1.首次认定20万元(大写:贰拾万元)□ 2.复审认定10万元(大写:壹拾万元)□(勾选其中一项) | ||
高企认定时间 及高企编号 |
认定时间: 高企编号: | ||
企业开户行 及账号 |
开户行: 账 号: | ||
联系人 | 手机 | ||
承诺:若不符合文件条件,承诺不享受相关政策支持。 企业(盖章 ) 法定代表人签字: 年 月 日 |
重庆市渝北区科学技术局办公室 2021年3月15日印发